上排为美团侧来源单据,下排为金蝶侧目标单据,箭头表示数据流向。基础档案的对接方向待沟通。
图 1 · 对接数据流总览(美团侧 → 金蝶侧)
按业务线拆解单据的实际流转顺序,含退货退款的逆向链路。
图 2 · 业务链路流程图(销售线 / 采购线 / 逆向退货)
| 行号 | 金蝶单据 | 数据方向 | 美团单据 | 接口说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户、供应商、物料 | 待沟通 | 客户、供应商、物料 | 建议双方保持编码一致,如要实现开发对接,要考虑数据方向和数据完整性方案 |
| 2 | 销售订单 | 美团 → 金蝶 | 配送单 | — |
| 3 | 销售出库单 | 金蝶内部下推 | — | 金蝶销售订单下推金蝶销售出库单 |
| 4 | 销售退货单 | 美团 → 金蝶 | 返货单 | 根据美团返货单生成退货单(关联金蝶销售出库单) |
| 5 | 采购订单 | 美团 → 金蝶 | 采购收货单 | — |
| 6 | 采购入库单 | 金蝶内部下推 | — | 根据金蝶采购订单下推金蝶采购入库单 |
| 7 | 采购退货单 | 美团 → 金蝶 | 采购退货单 | 根据美团采购退货单生成金蝶退货单(关联金蝶采购入库单) |
| 8 | 收款单 | 金蝶内部生成 | — | 金蝶销售订单下推金蝶收款单(若美团无法提供收款和订单的关联关系,则同步至金蝶也不进行核销) |
| 9 | 收款退款单 | 美团 → 金蝶 | 返货单 | 根据美团返货单生成金蝶收款退款单,关联金蝶收款单 |
| 10 | 其他入库单 | 美团 → 金蝶 | 其他入库、盘盈 | — |
| 11 | 其他出库单 | 美团 → 金蝶 | 其他出库、盘亏 | — |
本页为行业对接参考材料
内容如有更新,以最新沟通版本为准